Kamera | |
Przetwornik | 1/2.8” 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS |
RAM/ROM | 256MB/32MB |
Ilość pikseli | 1920x1080 |
Czułość | 0.006Lux/F1.4 ( Color,1/3s,30IRE) 0.05Lux/F1.4 ( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4 (IR on) |
Zasięg podczerwieni | do 200 metrów |
Obiektyw | |
Obiektyw | 5.3mm~64mm motozoom |
Maksymalna wartość przysłony | F1.4 |
Pole widzenia | H: 59°~5°, V:34°~3° |
Zoom optyczny | 12x |
Wideo | |
Kompresja | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Bit Rate | H.264: 24~9472Kbps, H.265: 14~5632Kbps |
Szybkość odświeżania | Główny: 1080P(1~50/60fps) Pomocniczy 1: D1(1~50/60fps) Pomocniczy 2: 1080P(1~25/30fps) |
Ilość strumieni | 3 |
audio | |
Kompresja | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
Bit rate | - |
Wejście / wyjście | 1/1 |
Sieć | |
Interfejs komunikacyjny | RJ-45 (10/100Base-T) |
Pamięć sieciowa | NAS, microSD |
Protokoły | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
Kompatybilność | ONVIF, PSIA, CGI |
Karty pamięci | microSD do 128BG |
Alarm | |
Obsługa zdarzeń | - |
Wejście alarmowe | 2 channel In: 5mA 5VDC |
Wyjście alarmowe | 1 channel Out: 300mA 12VDC |
Inne | IVS |
Ogólne | |
Zasilanie | DC12V PoE (802.3af)(Class 0) |
Pobór prądu | <11.5W |
Temperatura pracy | -30° C ~ +60° C |
Klasa szczelności | IP67 |
Klasa wandaloodporności | - |
Wymiary | 273.2mm×95.0mm×96.4mm |
Materiał | Metal |
Waga | 1.07Kg |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2025r.