Kamera posiada slot na kartę pamięci MicroSD o pojemności do 128GB.
Oprogramowanie do zarządzania: Smart PSS, DSS, Easy4ip.
Podgląd obrazu możliwy za pomocą:
-przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari
-urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
Dzięki funkcji IVS, nadaje się do monitorowania obiektów takich jak: szkoła, biuro itp.
Analiza wykrywa: przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony bądź brakujący obiekt, detekcja twarzy, liczenie ludzi, mapa cieplna.
Zaawansowane funkcje inteligentne: Wykrywanie twarzy.
Kamera | |
Przetwornik | 1/2.8” 2Megapixel progressive scan STARVISTM CMOS |
Ilość pikseli | 2688×1520 |
Czułość | 0.06Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE) 0.4Lux/F1.6( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.6(IR on) |
Zasięg podczerwieni | do 40 metrów |
Obiektyw | |
Obiektyw | 2.8mm |
Zoom optyczny | - |
Typ obiektywu | Stały |
Maksymalna wartość przysłony | F1.6 |
Pole widzenia | |
Wideo | |
Kompresja | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Bit Rate | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps |
Szybkość odświeżania | Main Stream: 4M(1~25/30fps) Sub Stream: D1(1~25/30fps) Third Stream: 720P(1~25/30fps) |
Bit Rate Control | CBR/VBR |
Interfejs Wideo | - |
audio | |
Kompresja | - |
Bit rate | - |
Wejście / wyjście | - |
Alarm | |
Obsługa zdarzeń | IVS |
Wejście alarmowe | - |
Wyjście alarmowe | - |
Inne | - |
Ogólne | |
Zasilanie | DC12V, PoE(IEEE 802.3af)(Class 0) |
Pobór prądu | <6W |
Temperatura pracy | -30°C ~ 60°C |
Klasa szczelności | IP67 |
Klasa wandaloodporności | - |
Wymiary | 180mm×70mm×70mm |
Waga | 0.41kg |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2025r.