Kamera | |
Przetwornik | 1/2.8” 2Megapixel progressive scan Exmor CMOS |
Ilość pikseli | 1920x1080 |
Czułość | 0.009Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0 (IR on) |
Zasięg podczerwieni | do 50 metrów |
Obiektyw | |
Obiektyw | 2.8mm |
Maksymalna wartość przysłony | F2.0 |
Pole widzenia | H: 110°, V: 58° |
Wideo | |
Kompresja | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Bit Rate | H.264: 24~9472Kbps, H.265: 14~5632Kbps |
Szybkość odświeżania | Główny: 1080P/720P(1~50/60fps) Pomocniczy 1: D1(1 ~50/60fps) Pomocniczy 2: 1080P(1~25/30fps) |
Ilość strumieni | 3 |
audio | |
Kompresja | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
Bit rate | - |
Wejście / wyjście | - |
Mikrofon | Wbudowany |
Sieć | |
Interfejs komunikacyjny | RJ-45 (10/100Base-T) |
Pamięć sieciowa | NAS, microSD |
Protokoły | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
Kompatybilność | ONVIF, PSIA, CGI |
Karty pamięci | microSD do 128GB |
Alarm | |
Obsługa zdarzeń | - |
Wejście alarmowe | - |
Wyjście alarmowe | - |
Inne | - |
Ogólne | |
Zasilanie | DC12V PoE (802.3af)(Class 0) |
Pobór prądu | <5W |
Temperatura pracy | -30° C ~ +60° C |
Klasa szczelności | IP67 |
Klasa wandaloodporności | - |
Wymiary | Φ106mm×93.7mm |
Materiał | Metal |
Waga | 0.47Kg |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2025r.