Kamera obrotowa 2 megapikselowa IP model BCS-PTIP5245I-LL marki BCS Pro.
Wyposażona jest w przetwornik 1/2.8” 2Mpx SONY Stravis CMOS, który zapewnia obraz w dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia. Urządzenie posiada obiektyw zmiennoogniskowy 3.95-177.7mm, dający szeroki kąt widzenia kamery uskuteczniając zakres nadzoru. Posiada 45-krotny zoom optyczny.
Dzięki zastosowaniu technologii WDR kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). W urządzeniu zastosowano technologie 3D Noise Reduction, która zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu, funkcje BLC, HLC zapewniają lepszy balans światła, zaś ATW bieli.
Wyposażona jest w promiennik podczerwieni o zasięgu do 350 metrów, zapewniając widoczność w nocy.
Posiada klasę szczelności IP68 oraz antykorozyjna obudowa.
Wejście/wyjście alarmowe: 7/2.
Wejście/wyjście audio: 1/1.
Urządzenie posiada slot na kartę pamięci MicroSD o pojemności do 256GB.
Zakres wychylenia -55°~223°, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 120°/s, pionowa 60°/s, prędkość między presetami: pozioma 120°/s, pionowa 60°/s.
300 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności.
Nazwa Urządzenia | BCS-PTIP5245I-LL |
Linia produktowa | BCS LINE |
Typ kamery | PTZ |
Rozdzielczość | 2 Mpx |
Przetwornik | 1/2.8'' CMOS STARVIS |
System skanowania | Progressive Scan |
Piksele | 1920(H)×1080(V) |
Obiektyw | motozoom |
Ogniskowa | 3.95~177.7 mm |
Apertura | F 1.6~4.95 |
Focus | Auto / manual |
Iris | Auto / manual |
Zoom optyczny | 45× |
Zoom cyfrowy | 16× |
Kąt widzenia | H:70.3°~1.8° |
DORI | Detect 2345m / Observe 938m / Recognize 469m / Identify 234m |
Czułość kamery | 0.005Lux(Color,F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR) |
Stosunek S/N | 56dB |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
WDR | 120dB |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Migawka | Auto / manual 1~1/30000s |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
RoI | Region of Interest |
Stabilizacja Obrazu | Electronic (EIS) |
Defog | Electronic |
Obrót obrazu | Flip 180° |
Ilość strumieni | 3 |
Rozdzielczości | 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) |
Strumień główny | 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(50/60fps) |
Strumień drugi | 704×576 / 704×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps) |
Strumień trzeci | 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 704×576 / 704×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps) |
Bitrate | 448Kbps~8192Kbps |
Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 |
Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
Rodzaj oświetlacza | IR LED |
Zasięg IR | 350m |
Wejście audio | 1 |
Wyjście audio | 1 |
Kompresja audio | G.711a / G.711mu / PCM / G.726 / AAC / G722.1 / G.729 / MPEG2-Layer2 |
Wejście alarmowe | 7 |
Wyjście alarmowe | 2 |
Przechowywanie | NAS |
Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
Dodatkowe interfejsy | RS485, BNC |
Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
Detekcja ruchu | 4 |
Maski prywatności | 24 |
Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
Zgodność | ONVIF(S/G) |
Protokoły | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
Rodzaj zasilania | 24VAC / PoE(802.3bt) |
Pobór mocy | max 80W |
Kolor obudowy | Biały |
Klasa szczelności IP | IP68 |
Wbudowana grzałka | Tak |
Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe | TVS 8kV |
Warunki pracy | AC 24V: -50°C ~ 70°C Hi-PoE : -40°C ~ 70°C |
Wymiary | Ø234mm×205×405.5mm |
Waga | 9.8kg |
Prędkość PAN | 0.1°/s~120°/s(120°/s preset) |
Prędkość TILT | 0.1°/s~60°/s(60°/s preset) |
Zakres PAN | 0°~360° nieskończony |
Zakres TILT | 0°~360° nieskończony (-55°~223°) |
Auto tracking | Tak |
Funkcje automatyki | 300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów |
Obudowa | Metal |
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
Ai - Inteligentna detekcja przedmiotów | Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów |
Ai - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy |
Ai - Mapa ciepła | Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2025r.