DS-2CD1041G2-LIU(2.8MM) Hikvision kamera megapikselowa IP 4Mpx IR 40 m
- DS-2CD1041G2-LIU(2.8MM)
Kupuj taniej z kontem hurtowym. Sprawdź
Kupując ten produkt otrzymasz punkty w ilości: 4
Punkty przydzielamy dla Klientów zarejestrowanych. Przed zakupem należy zalogować się na konto. Więcej na temat programu lojalnościowego
Kopułkowa kamera IP o rozdzielczości 4Mpx model DS-2CD1041G2-LIU(2.8MM) marki Hikvision.
Zastosowana w urządzeniu technologia WDR umożliwia realne odwzorowanie obrazu nawet w trudnych warunkach widoczności (nadmiernie jasnym obrazem lub zupełnie nieoświetlonym). Przetwornik o rozdzielczości 4Mpx gwarantuje obraz dobrej jakości . Mało uwidacznia szumy nawet przy niewielkim oświetleniu a także doskonale oddaje kolory.
Kamera IP dysponuje 2.8mm obiektywem.
Z kolei dodatkowa technologia 3D Noise Reduction zmniejsza szumy przy nikłym oświetleniu. Funkcja BLC pozwala zachować znacznie lepszy balans światła.
Smart Hybrid Light: zaawansowana technologia o zasięgu IR + White Light do 40 metrów, która gwarantuje lepszą widoczność w nocy.
Posiada klasę klasę szczelności IP67.
Charakterystyka
- Rodzaj przetwornika: 1/2.8" Progressive Scan CMOS,
- Ilość pikseli: 4Mpx,
- Rozdzielczość: 2560 × 1440,
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm,
- Zasięg oświetlacza IR + White Light: do 40 metrów,
- Wbudowany mikrofon,
- Pole widzenia: H: 104°, V: 57°, D: 123°,
- Funkcje: WDR, 3D DNR, BLC, HLC
- Funkcja Dzień/Noc,
- Klasa szczelności: IP67,
- Zasilanie: DC12V, PoE.
Wymiary
%20wymiary.webp)
Dane techniczne
| Kamera | ||
| Przetwornik obrazu | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
| Maks. rozdzielczość | 2560 × 1440 | |
| Czas migawki | 1/3 s do 1/100,000 s | |
| Min. oświetlenie | Kolor: 0.002 Lux @ (F2.0, AGC ON), Czarno-biały: 0 Lux z IR | |
| Dzień i noc | Filtr IR cut | |
| Regulacja kąta | Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 90°, rotacja: 0° do 360° | |
| Obiektyw | ||
| Typ obiektywu | Stały obiektyw, 2.8 i 4 mm opcjonalnie | |
| Ogniskowa i pole widzenia | 2.8 mm, poziome pole widzenia 104°, pionowe pole widzenia 57°, diagonalne pole widzenia 123° 4 mm, poziome pole widzenia 82°, pionowe pole widzenia 45°, diagonalne pole widzenia 98° | |
| Mocowanie obiektywu | M12 | |
| Typ przysłony | Stała | |
| Przysłona | F2.0 | |
| Głębia ostrości | 2.8 mm: 0.9 m do ∞ 4 mm: 1.1 m do ∞ | |
| DORI | 2.8 mm, D: 53 m, O: 21 m, R: 10 m, I: 5 m 4 mm, D: 67 m, O: 26 m, R: 13 m, I: 6 m | |
| Oświetlacz | ||
| Typ oświetlenia dodatkowego | IR, Białe światło | |
| Zasięg oświetlenia dodatkowego | IR: do 40 m Białe światło: do 15 m | |
| Inteligentne oświetlenie dodatkowe | Tak | |
| Długość fali IR | 850 nm | |
| Wideo | ||
| Strumień główny | 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| Strumień podrzędny | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | |
| Kompresja wideo | Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Strumień podrzędny: H.265/H.264/MJPEG | |
| Przepływność wideo | 32 Kbps do 8 Mbps | |
| Typ H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile | |
| Typ H.265 | Main Profile | |
| Kontrola przepływności | CBR, VBR | |
| Region zainteresowania (ROI) | 1 stały region dla strumienia głównego | |
| Audio | ||
| Typ audio | Dźwięk mono | |
| Filtracja szumów otoczenia | Tak | |
| Częstotliwość próbkowania audio | 8 kHz/16 kHz | |
| Kompresja audio | G.711ulaw/AAC-LC | |
| Przepływność audio | 64 Kbps (G.711ulaw)/16 do 64 Kbps (AAC-LC) | |
| Sieć | ||
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS | |
| API | ONVIF (Profile S, Profile T), ISAPI, SDK | |
| Bezpieczeństwo | Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, podstawowa i digest autentykacja dla HTTP, WSSE i digest autentykacja dla Open Network Video Interface, dziennik audytu bezpieczeństwa, autentykacja hosta (adres MAC) | |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów | |
| Użytkownik/Host | Do 32 użytkowników 3 poziomy użytkownika: administrator, operator i użytkownik | |
| Klient | iVMS-4200, Hik-Connect | |
| Przeglądarka internetowa | Lokalna usługa: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, IE 11 | |
| Obraz | ||
| Ustawienia obrazu | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, regulowane przez oprogramowanie klienta lub przeglądarkę internetową | |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | Cyfrowy WDR | |
| SNR | ≥ 52 dB | |
| Maska prywatności | 1 programowalna wielokątna maska prywatności | |
| Przełącznik dzień/noc | Dzień, Noc, Auto, Harmonogram | |
| Poprawa obrazu | BLC, HLC, 3D DNR | |
| Interfejs | ||
| Interfejs Ethernet | 1 port Ethernet RJ45 10 M/100 M z automatycznym dopasowaniem | |
| Wbudowany mikrofon | Tak, 1 wbudowany mikrofon | |
| Zdarzenie | ||
| Podstawowe zdarzenie | Wykrywanie ruchu (wsparcie alarmu wyzwalanego przez określony typ celu (człowiek)), wyjątek | |
Telewizja przemysłowa
Systemy alarmowe
Systemy PPOŻ
Wideodomofony i domofony
Kontrola dostępu
Inteligentny budynek
Sieci LAN, WLAN
Zasilanie, transmisja, UPS-y
Akcesoria
Wieże mobilne
Licencje BCS Manager
Zestawy