Analiza IVS wykrywa: przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucone bądź brakujące obiekty oraz wykrywa twarze.
Kamera | |
Przetwornik | 1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS |
Ilość pikseli | 1920x1080 |
Czułość | 0.006Lux/F1.4 ( Color,1/3s,30IRE) |
Zasięg podczerwieni | do 50 metrów |
Obiektyw | |
Obiektyw | 2.7mm~13.5mm |
Zoom optyczny | 5x |
Maksymalna wartość przysłony | F1.4 |
Pole widzenia | 101°~31° (Horyzontalny), 54°~17° (Pionowy), |
Wideo | |
Kompresja | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Bit Rate | H.264: 24~9472Kbps H.265: 14~5632Kbps |
Szybkość odświeżania | Main Stream: 1080P(1~50/60fps) Sub Stream: D1(1~50/60fps) Third Stream: 1080P(1~25/30fps) |
Ilość strumieni | 3 |
audio | |
Kompresja | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
Bit rate | - |
Wejście / wyjście | 1/1 |
Sieć | |
Interfejs komunikacyjny | RJ-45 (10/100Base-T) |
Pamięć sieciowa | karty microSD (do 128GB), NAS |
Protokoły | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
Kompatybilność | ONVIF, PSIA, CGI |
Karty pamięci | karty microSD (do 128GB) |
Alarm | |
Obsługa zdarzeń | przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucone bądź brakujące obiekty oraz wykrywa twarze |
Wejście alarmowe | 2 |
Wyjście alarmowe | 1 |
Inne | - |
Ogólne | |
Zasilanie | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) |
Pobór prądu | Max. 12.95W |
Temperatura pracy | -30°C ~ 60°C |
Klasa szczelności | IP67 |
Klasa wandaloodporności | IK10 |
Obudowa | Metal |
Wymiary | 273.2mm×95.0mm×95.0mm |
Waga | 1.11Kg |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2025r.