IPC-HDW2120R-Z Dahua kamera megapixelowa IP 1.3Mpx PoE
- IPC-HDW2120R-Z
- (1 opinia)
Kupując ten produkt otrzymasz punkty w ilości: 5
Punkty przydzielamy dla Klientów zarejestrowanych. Przed zakupem należy zalogować się na konto. Więcej na temat programu lojalnościowego
Opis produktu
Kamera Dahua oparta jest na przetworniku obrazu najwyższej jakości uzyskując rozdzielczość HD. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw 2,7mm - 12mm z funkcją automatycznej regulacji (motozoom - sterowany zdalnie) oraz w oświetlacz podczerwieni, zapewniający doświetlenie monitorowanej przestrzeni do 60 metrów. Użyta technologia Smart IR zapewnia dostosowania mocy IR do odległość występującej między kamerą a monitorowaną przestrzenią niwelując w ten sposób niepożądane zjawisko prześwietlania obrazu.
Przeznaczenie
Kamera jest przeznaczona do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Obudowa pozwala na montaż kamery zarówno na suficie, jak i na ścianie.
Kamera może służyć do obserwacji np
- magazynów,
- parkingów,
- składów,
- biur,
- sklepów,
- hurtowni, itp.
Porównanie obrazu

Oprogramowanie SMART PSS

Czułość detekcji

DMSS

Wymiary [mm]

Specyfikacja techniczna
| Model | IPC-HDW2120RP-Z |
| KAMERA | |
| Przetwornik obrazu | Przetwornik CMOS 1/3” z rozdzielczością 1.3 Mpx |
| Efektywna liczba pikseli | 1280 (poz.) x 960 (pion.) |
| System skanowania | Progresywny |
| Szybkość elektronicznej migawki | Automatyczne/ręczne, 1/3(4)~1/10000 s |
| Min. oświetlenie | 0,01 luks/F1,4 (kolor); 0 luks/F1,4 (wł. podczerwień) |
| Stosunek sygnału do szumu | Więcej niż 50 dB |
| Wyjście sygnału wideo | N/D |
| CECHY KAMERY | |
| Maks. zasięg diod LED podczerwieni | 40 m |
| Dzień/noc | Automatyczny (ICR) / Kolor / Czarno-biały |
| Kompensacja tła | BLC/HLC/DWD/3DNR |
| Balans bieli | Automatyczny/Ręczny |
| Regulacja wzmocnienia | Automatyczna/ręczna |
| Redukcja szumu | 3D |
| Strefy prywatności | Do 4 strefy |
| OBIEKTYW | |
| Ogniskowa | 2,7 mm~12 mm Motozoom |
| Maks. przysłona | F1,4 |
| Kontrola ostrości | Automatyczna |
| Kąt widzenia | Poz92°~28° |
| Typ obiektywu | Sterowany zdalnie/ ręczna przysłona |
| Typ montażu | Montaż na płycie |
| WIDEO | |
| Kompresja | H.264/H.264H//MJPEG |
| Rozdzielczość | 1.3M(1280× 960)/720P(1280× 720)/D1(704× 576/704× 480)/CIF(352× 288/352× 240) |
| Częstotliwość odświeżania | Strumień główny 4 M (1~20fps)/3 M (1~25/30fps) Podstrumień D1/CIF (1~25/30fps) |
| Szybkość transmisji bitów | H.264H 40K ~ 8192Kbps MJPEG 40K~16384Kbps |
| AUDIO | |
| Kompresja | N/D |
| Interfejs | N/D |
| SIEĆ | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Wi-Fi | N/D |
| Protokół | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI |
| Maks. liczba użytkowników | 20 użytkowników |
| Smartfon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| INTERFEJS ZEWNĘTRZNY | |
| Gniazdo pamięci | N/D |
| RS485 | N/D |
| Alarm | N/D |
| Zasięg czujnika PIR | N/D |
| OGÓLNE | |
| Zasilacz | DC12V, PoE (802.3af) |
| Zużycie energii | <7.5W |
| Środowisko pracy | -30°C~+60°C / Wilg. wzgl. mniejsza niż 95% |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Klasa wandaloodporności | IK10 |
| Wymiary | Φ 122 mm × 89 mm |
| Waga | 0,5 kg |
protectalarm
2017-08-26
Telewizja przemysłowa
Systemy alarmowe
Systemy PPOŻ
Wideodomofony i domofony
Kontrola dostępu
Inteligentny budynek
Sieci LAN, WLAN
Zasilanie, transmisja, UPS-y
Akcesoria
Wieże mobilne
Licencje BCS Manager
Zestawy