Kamera | |
RAM/ROM | 256MB/16MB |
Przetwornik | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |
Ilość pikseli | 2Mpx |
Czułość | Color: 0.005 Lux@F1.6 B/W: 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux@F1.6 (IR on) |
Zasięg podczerwieni | do 150 metrów |
Dystans DORI | Detekcja: 1655.2m Obserwacja: 656.8m Rozpoznawanie: 331m Identyfikacja: 165.5m |
Obiektyw | |
Obiektyw | 4.8 mm ~ 120 mm |
Maksymalna wartość przysłony | F1.6 ~ F3.5 |
Pole widzenia | H: 61° ~ 2.8° V: 22.6° ~ 0.4° |
Zoom optyczny | 25x |
Minimalna odległość ogniskowania | 0.1m ~ 1.5m |
Wideo | |
Rozdzielczość | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) |
Szybkość odświeżania | 1080P (25/30 fps); 720P (25/30/50/60 fps) |
Zoom cyfrowy | 16x |
audio | |
Kompresja | G.711a; G.711Mu |
Bit rate | - |
Wejście | 1 |
Alarm | |
Wejście alarmowe | 2 |
Wyjście alarmowe | 1 |
PTZ | |
Zakres obrotu / pochylenia | Obrót: 0° ~ 360° nieograniczony, Pionowo: 0° ~ 90°, Automatyczne odwracanie: 180° |
Prędkość sterowania ręcznego | Obrót: 0.1° ~ 300°/s Pionowo: 0.1° ~ 200°/s |
Prędkość w presecie | Obrót: 400°/s; Pionowo: 300°/s |
Presety | 300 |
Tryb PTZ | 5 wzorów, 8 tras, automatyczne przesuwanie, automatyczne skanowanie |
Protokół | DH-SD Pelco-P/D |
Ogólne | |
Zasilanie | DC24V/3A |
Pobór prądu | 9.6W, 22W (włączony IR, operacje PTZ) |
Temperatura pracy | -40°C ~ 70°C |
Klasa szczelności | IP66 |
Klasa wandaloodporności | - |
Wymiary | 310 mm × Φ186 mm |
Waga | 3.9kg |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2025r.